Author Archives: Björn Gustavsson

Uppsala Rikscup resultat

Pallen på Rikscup Uppsala.

Wilda vann!

Conny och Olle gjorde imponerande comeback.

Tomas och Erik fin 3;a.

Hela listan:

606 Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Plac SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st 909 USS Mikael Gelin Charlotte Bornudd Gelin (3.0) 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 14.0 11.0
2nd 807 USS Conny Kjellberg Olle Jarstad 1.0 4.0 3.0 (7.0) 5.0 2.0 1.0 23.0 16.0
3rd 101 SÖSS Tomas Strömer Erik Lindqvist 4.0 3.0 4.0 (6.0) 3.0 1.0 5.0 26.0 20.0
4th 859 StSS Clara Svensdotter Herman Andersson 5.0 1.0 2.0 (8.0) 1.0 5.0 7.0 29.0 21.0
5th 908 USS Fredrik Mattsson Ronny Norlander 6.0 (8.0) 6.0 3.0 8.0 4.0 6.0 41.0 33.0
6th 831 USS Pontus Rosberg Mats Wahlberg 2.0 9.0 5.0 4.0 7.0 9.0 (14.0 OCS) 50.0 36.0
7th 879 S606K Anders Hjelmblad Johan Skåntorp 7.0 7.0 7.0 2.0 6.0 (8.0) 8.0 45.0 37.0
8th 877 SSA Håkan Olsson Karl Kindh (10.0) 6.0 9.0 5.0 10.0 7.0 4.0 51.0 41.0
9th 428 S606K Björn Gustavsson Jonas Lindberg (12.0) 11.0 10.0 10.0 4.0 6.0 3.0 56.0 44.0
10th 424 S606K Polly Malmberg Cathrin Book 9.0 5.0 8.0 9.0 (11.0) 10.0 9.0 61.0 50.0
11th 806 USS Johan Mattsson Olof Högqvist 8.0 (12.0) 11.0 11.0 12.0 11.0 10.0 75.0 63.0
12th 871 S606K Annika Lundberg Jon Brännström 11.0 10.0 13.0 12.0 9.0 12.0 (14.0 DNF) 81.0 67.0
13th 475 USS Byron Hulsart Klas Elwinger 13.0 13.0 12.0 13.0 13.0 (14.0 DNS) 14.0 DNS 92.0 78.0

Uppsala Rikscup resultat dag 1

Mycket varmt och svårseglat på Ekoln idag! De lokala seglarna behärskar förhållandena bäst. Clara och Herman klarar sig dock bra mot Uppsala-båtarna.

606 Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Class SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 Total Nett
606 909 USS Mikael Gelin Charlotte Bornudd Gelin (3.0) 2.0 1.0 1.0 7.0 4.0
606 859 StSS Clara Svensdotter Herman Andersson 5.0 1.0 2.0 (8.0) 16.0 8.0
606 807 USS Conny Kjellberg Olle Jarstad 1.0 4.0 3.0 (7.0) 15.0 8.0
606 831 USS Pontus Rosberg Mats Wahlberg 2.0 (9.0) 5.0 4.0 20.0 11.0
606 101 SÖSS Tomas Strömer Erik Lindqvist 4.0 3.0 4.0 (6.0) 17.0 11.0
606 908 USS Fredrik Mattsson Calle Elfström 6.0 (8.0) 6.0 3.0 23.0 15.0
606 879 S606K Anders Hjelmblad Johan Skåntorp (7.0) 7.0 7.0 2.0 23.0 16.0
606 877 SSA Håkan Olsson Karl Kindh (10.0) 6.0 9.0 5.0 30.0 20.0
606 424 S606K Polly Malmberg Cathrin Book (9.0) 5.0 8.0 9.0 31.0 22.0
606 806 USS Johan Mattsson Olof Högqvist 8.0 (12.0) 11.0 11.0 42.0 30.0
606 428 S606K Björn Gustavsson Jonas Lindberg (12.0) 11.0 10.0 10.0 43.0 31.0
606 871 S606K Annika Lundberg Jon Brännström 11.0 10.0 (13.0) 12.0 46.0 33.0
606 475 USS Byron Hulsart Klas Elwinger (13.0) 13.0 12.0 13.0 51.0 38.0
606 916 TÄBK Markus Björk Anders Bengtsson (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 64.0 48.0
606 493 StSS Hans Oskarsson Niklas Winroth (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 64.0 48.0

 

Saknar din båt Mätbrev?

Saknar din båt giltigt mätbrev?

Styrelsen har nu en kampanj för att följa upp att alla kappseglande båtar har giltiga mätbrev.

Ett problem kan  vara uteblivet flytprov. Flytprovet måste förnyas var femte år.

Ägarbyte kräver nyregistrering mot avgift hos seglarförbundet.

Är båten ej inmätt så krävs en inmätning. Förbundets nya mätman kan då hjälpa till att utföra denna eller hitta annan lämplig mätman.

Maila  teknik(at)606-forbundet.se så får ni hjälp.

 

Det finns formulär för inmätning och flytprov på 606 hemsida under BÅTEN – MÄTBREV.

Pangväder i Lidköping, Jordgubben vann regattan och Wilda tog hem totalen i Rikscupen!

seglare-i-lidkoping-2016vinnare-lidkoping-2016

Alla deltagare med sin nya såg från Bacho. Prispallen med ännu finare priser från Bacho!

Jonas Berntssonoch och Magnus Lundberg, i ’Jordgubben’, vann regattan före Mikael och Charlotte Gelin i ’Wilda’ föjda av Martin Angsell och Pär Johansson i ’Happy Yachting’.

Alla resultat i FSE Robline 606 Cup är uppdaterad under Resultat

14470382_10209127289972391_7249831733914261981_n

En start med ’Wilda’, SWE 909, rikscupvinnare, och cupens tvåa ’Kvänum’, SWE 548.

14463131_10209120656046547_7902256454779651395_n

Stort Tack till alla inblandade funktionärer i SSWL! Allting  fungerade  utmärkt, precis som vanligt!

Det var minst 15 st funktionärer engagerade i vår regatta med 10 st 606:or……….

1 2 3 4 5