Anmälan till SM i Stenungsund
Anmälan till SM i Stenungsund gör du enklast via denna länk till deras SM-sida:
http://idrottonline.se/StenungsundsSS-Segling/Kappsegling/Int.SM606
Anmälan till SM i Stenungsund gör du enklast via denna länk till deras SM-sida:
http://idrottonline.se/StenungsundsSS-Segling/Kappsegling/Int.SM606
Pallen på Rikscup Uppsala.
Wilda vann!
Conny och Olle gjorde imponerande comeback.
Tomas och Erik fin 3;a.
Hela listan:
Plac | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 909 | USS | Mikael Gelin | Charlotte Bornudd Gelin | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 11.0 |
2nd | 807 | USS | Conny Kjellberg | Olle Jarstad | 1.0 | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 23.0 | 16.0 |
3rd | 101 | SÖSS | Tomas Strömer | Erik Lindqvist | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (6.0) | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 26.0 | 20.0 |
4th | 859 | StSS | Clara Svensdotter | Herman Andersson | 5.0 | 1.0 | 2.0 | (8.0) | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 29.0 | 21.0 |
5th | 908 | USS | Fredrik Mattsson | Ronny Norlander | 6.0 | (8.0) | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 41.0 | 33.0 |
6th | 831 | USS | Pontus Rosberg | Mats Wahlberg | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | (14.0 OCS) | 50.0 | 36.0 |
7th | 879 | S606K | Anders Hjelmblad | Johan Skåntorp | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | (8.0) | 8.0 | 45.0 | 37.0 |
8th | 877 | SSA | Håkan Olsson | Karl Kindh | (10.0) | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 4.0 | 51.0 | 41.0 |
9th | 428 | S606K | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | (12.0) | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 56.0 | 44.0 |
10th | 424 | S606K | Polly Malmberg | Cathrin Book | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | (11.0) | 10.0 | 9.0 | 61.0 | 50.0 |
11th | 806 | USS | Johan Mattsson | Olof Högqvist | 8.0 | (12.0) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 75.0 | 63.0 |
12th | 871 | S606K | Annika Lundberg | Jon Brännström | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | (14.0 DNF) | 81.0 | 67.0 |
13th | 475 | USS | Byron Hulsart | Klas Elwinger | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | (14.0 DNS) | 14.0 DNS | 92.0 | 78.0 |
Mycket varmt och svårseglat på Ekoln idag! De lokala seglarna behärskar förhållandena bäst. Clara och Herman klarar sig dock bra mot Uppsala-båtarna.
Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | 909 | USS | Mikael Gelin | Charlotte Bornudd Gelin | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 |
606 | 859 | StSS | Clara Svensdotter | Herman Andersson | 5.0 | 1.0 | 2.0 | (8.0) | 16.0 | 8.0 |
606 | 807 | USS | Conny Kjellberg | Olle Jarstad | 1.0 | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 15.0 | 8.0 |
606 | 831 | USS | Pontus Rosberg | Mats Wahlberg | 2.0 | (9.0) | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 11.0 |
606 | 101 | SÖSS | Tomas Strömer | Erik Lindqvist | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (6.0) | 17.0 | 11.0 |
606 | 908 | USS | Fredrik Mattsson | Calle Elfström | 6.0 | (8.0) | 6.0 | 3.0 | 23.0 | 15.0 |
606 | 879 | S606K | Anders Hjelmblad | Johan Skåntorp | (7.0) | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 23.0 | 16.0 |
606 | 877 | SSA | Håkan Olsson | Karl Kindh | (10.0) | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 30.0 | 20.0 |
606 | 424 | S606K | Polly Malmberg | Cathrin Book | (9.0) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 31.0 | 22.0 |
606 | 806 | USS | Johan Mattsson | Olof Högqvist | 8.0 | (12.0) | 11.0 | 11.0 | 42.0 | 30.0 |
606 | 428 | S606K | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | (12.0) | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 43.0 | 31.0 |
606 | 871 | S606K | Annika Lundberg | Jon Brännström | 11.0 | 10.0 | (13.0) | 12.0 | 46.0 | 33.0 |
606 | 475 | USS | Byron Hulsart | Klas Elwinger | (13.0) | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 51.0 | 38.0 |
606 | 916 | TÄBK | Markus Björk | Anders Bengtsson | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 64.0 | 48.0 |
606 | 493 | StSS | Hans Oskarsson | Niklas Winroth | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 64.0 | 48.0 |
Ett litet klipp från årets första segling i vår rikscup. Med lite mer vind så kommer det finnas alla möjligheter att det kommer att bli ett fantastiskt SM under vecka 32.
Info om boende med ett fint boendeerbjudande finns på www.sm606.se
Inget att vänta på, anmäl er till årets SM och boka ert boende.
Det finns nu möjligeter att finslipa mästerskapsformen inför vårt eget mästerskap i Stenungsund. Den väldigt trevliga och utmanande regattan i Mariehmn har också blivit uppgraderad till Finska Mästerskapen. Första seglingen är på fredagen kl 17 så det finns möjlighet att ta sig dit under fredag fm och hinna vara med till första start.
Anmälan och mer information finns hos Åländska Segelsällskapet ==>